

PLAN KOLĘDY
| Lp. | DATA | GODZINA | NUMER |
| 1 | 03.01.25 piątek | 10.00 | 1-12 |
| 2 | 04.01.25 sobota | 10.00 | 13-24 |
| 3 | 05.01.25 Niedziela | 13.00 | Dodatkowa dla osób,
które nie mogły przyjąć ks. w ostatnim tygodniu |
| 4 | 06.01.25 poniedziałek | 13.00 | Kolędnicy Misyjni |
| 3 | 07.01.25 wtorek | 14.30 | 25-29 |
| 4 | 08.01.25 środa | 14.30 | 30-35 |
| 5 | 09.01.25 czwartek | 14.30 | 36-40 |
| 6 | 10.01.25 piątek | 14.30 | 41-45 |
| 7 | 11.01.25 sobota | 10.00 | 46-66 |
| 8 | 12.01.25 Niedziela | 13.00 |
Dodatkowa dla osób, które nie mogły przyjąć ks. w ostatnim tygodniu |
| 9 | 13.01.25 poniedziałek | 14.30 | 67-77 |
| 10 | 14.01.25 wtorek | POGRZEB | |
| 11 | 15.01.25 środa | 14.30 | 78-84 |
| 12 | 16.01.25 czwartek | 14.30 | 85-93 |
| 13 | 17.01.25 piątek | 14.30 | 94-105 |
| 14 | 18.01.25 sobota | 10.00 | BLOKI, 111H,IJ BLOKI,111A,B,C,D,E,F,G |
| 15 | 19.01.25 Niedziela | 13.00 |
Dodatkowa dla osób, które nie mogły przyjąć ks. w ostatnim tygodniu |
| 16 | 20.01.25 poniedziałek | 14.30 | 112-117 |
| 17 | 21.01.25 wtorek | 14.30 | 118-122 |
| 18 | 22.01.25 środa | 14.30 | 123-128 |
| 19 | 23.01.25 czwartek | 14.30 | 129-134 |
| 20 | 24.01.25 piątek | 14.30 | 135-139 |